Nom de l'organisation | Mairie de Cotonou (MCOT)/Cotonou Town Hall (MCOT) |
---|---|
Pays d'éxecution | Benin |
Description | Situé sur le Corridor Abidjan-Lagos, la commune de Cotonou est localisée entre lac Nokoué (au nord) et l’océan Atlantique (au sud) et s’étire d’Est en Ouest entre la com-mune de Sèmè-Podji et celle d’Abomey-Calavi. Elle est située entre 6°20’24’’ et 6°24’23’’ de latitude Nord et 2°19’49’’ et 2°29’45’’ de longitude . La commune de Cotonou constitue avec celles de Porto-Novo, de Sèmè-Podji, d’Abomey-Calavi et de Ouidah, un territoire d’intercommunalité dénommé Grand Nokoué. Avec plus de 2 500 000 habitants, cette conurbation devient un pôle de déve-loppement socio-économique. |
Type d'acheteur | Government Organization |
Ajouter le statut de l'avis | Can add notice |
Externe id |
Nom | Mr. Olivier A Tobossi |
---|---|
Titre | Management Information Systems/Information Systems Department - CIO - DSI |
Adresse | Siège social 120 Avenue du renouveau (8.047), Cotonou, 03 BP 1777,Benin,Cotonou,BP 1777 |
Téléphone | +229 46501111+229 60 65 04 04 |
otobossi@mairie.bj | |
Site Internet | https://cotonou.mairie.bj |